商品行情 | ||||
商品 | 日期 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 |
能源 | ||||
布兰特原油(IPE) | 03/12 | 69.22 | -0.41 | -0.59% |
轻原油(NYMEX) | 03/12 | 65.61 | -0.41 | -0.62% |
杜拜原油 | 03/12 | 67.86 | -0.11 | -0.16% |
天然气(NYMEX) | 03/12 | 2.60 | -0.07 | -2.55% |
热燃油(NYMEX) | 03/12 | 1.97 | +0.01 | +0.41% |
汽油(TCE) | 03/12 | 59,350 | +750 | +1.28% |
燃油(TCE) | 03/12 | 59,700 | +780 | +1.32% |
软性商品 | ||||
黄豆(CBT) | 03/12 | 1,416 | +0 | +0.02% |
小麦(CBT) | 03/12 | 632 | -5 | -0.71% |
棉花2号 | 03/12 | 87.56 | -0.79 | -0.89% |
基本金属 | ||||
合金铝(3Mth)(LME) | 03/12 | 2,210 | ||
铅(3Mth)(LME) | 03/12 | 1,963 | +20 | +1.03% |
铜(3Mth)(LME) | 03/12 | 9,085 | +28 | +0.30% |
锌(3Mth)(LME) | 03/12 | 2,804 | -19 | -0.67% |
铝(3Mth)(LME) | 03/12 | 2,171 | -7 | -0.32% |
锡(3Mth)(LME) | 03/12 | 25,600 | -300 | -1.16% |
镍(3Mth)(LME) | 03/12 | 16,013 | -226 | -1.39% |
贵金属 | ||||
黄金 | 03/12 | 1,721.47 | -1.94 | -0.11% |
白金 | 03/12 | 1,202.9 | +4.7 | +0.39% |
黄金(COMEX) | 03/12 | 1,719.5 | -2.8 | -0.16% |
黄金(CBT) | 03/12 | 1,719.5 | -2.8 | -0.16% |
航运类 | ||||
波罗的海(BDI) | 03/12 | 1,960.0 | -10.0 | -0.51% |
波罗的海海峡型(BCI) | 03/12 | 2,019.0 | -73.0 | -3.49% |
波罗的海巴拿马(BPI) | 03/12 | 2,242.0 | +25.0 | +1.13% |
分类指数 | ||||
VIX波动率 | 03/12 | 20.7 | -1.2 | -5.57% |
CRB指数 | 03/12 | 193.8 | -0.8 |
-0.39%
|
亚汇网实时消息,北京时间20日凌晨,美股周四收高,科技股领涨。市场正权衡疫苗进展与欧美疫情形势恶化的影响。美联储官员呼吁采取财政刺激措施支持经济。美...
美银证券发研报指,英国反垄断机构竞争与市场部门(CMA)放宽水务项目价格规管,同意准许回报率提升至5.08%,包括长建(1038.HK)旗下NW,回报高于去年英国水资源监管机构的规定。...
9月25日,首届北京国际游戏创新大会(BIGC)在北京举行。开幕式当天,主办方协同伽马数据共同发布了《2020中国游戏创新及发展趋势报告》(以下简称《报告》),对中国游戏整体市...
上市仅半年的伟源控股9月25日午后跳水,暴跌逾90%,单日蒸发逾40亿港元。截至当日收盘,股价报0.236港元,创上市以来新低,跌幅94.11%,总市值2.5亿港元,单日抹去上市以来累计涨幅。...
公司是中国主要专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业.公司依托二十余年的专业经验拥有多项具有知识产权的核心技术是国家高新技术企业福建省"十一五"规划电子元器件发展支柱企业福建省第二批创新型...
本文“大宗商品市场行情一览(2021/3 /12)”由FX112财经网
首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道!