• 2021年5月7日人民币中间价列表

    2021-05-07 19:05:48 FX112财经网 FX112财经网 收藏
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月7日 5月6日 4月30日
美元/人民币 -217.00 6.46780 6.48950 6.46720
欧元/人民币 98.00 7.80030 7.79050 7.83970
100日元/人民币 -126.00 5.92880 5.94140 5.93820
港元/人民币 -27.30 0.83252 0.83525 0.83306
英镑/人民币 -411.00 8.98320 9.02430 9.02010
澳元/人民币 43.00 5.03300 5.02870 5.02870
新西兰元/人民币 -91.00 4.67560 4.68470 4.68540
新加坡元/人民币 -98.00 4.84910 4.85890 4.87600
瑞士法郎/人民币 177.00 7.12290 7.10520 7.11470
加元/人民币 304.00 5.31900 5.28860 5.26760
人民币/马来西亚林吉特 26.60 0.63755 0.63489 0.63416
人民币/俄罗斯卢布 -748.00 11.47800 11.55280 11.53490
人民币/南非兰特 -174.00 2.19490 2.21230 2.21010
人民币/韩元 17.00 173.58000 173.41000 171.30000


相关阅读

本文2021年5月7日人民币中间价列表由FX112财经网 首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
添加小编微信加入财经交流群