币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
英镑(GBP) | 880.40 | 855.22 | 886.94 | 886.94 | 2020年07月09日 15:00:07 |
港币(HKD) | 89.99 | 89.26 | 90.36 | 90.36 | 2020年07月09日 15:00:07 |
美元(USD) | 697.37 | 691.78 | 700.31 | 700.31 | 2020年07月09日 15:00:07 |
瑞士法郎(CHF) | 743.22 | 721.96 | 748.74 | 748.74 | 2020年07月09日 15:00:07 |
新加坡元(SGD) | 500.30 | 485.99 | 504.02 | 504.02 | 2020年07月09日 15:00:07 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1621 | 4.0318 | 4.1930 | 4.1930 | 2020年07月09日 15:00:07 |
瑞典克朗(SEK) | 76.02 | 73.85 | 76.59 | 76.59 | 2020年07月09日 15:00:07 |
丹麦克朗(DKK) | 106.14 | 103.10 | 106.93 | 106.93 | 2020年07月09日 15:00:07 |
挪威克朗(NOK) | 74.40 | 72.27 | 74.95 | 74.95 | 2020年07月09日 15:00:07 |
日元(JPY) | 6.4916 | 6.3059 | 6.5398 | 6.5398 | 2020年07月09日 15:00:07 |
加拿大元(CAD) | 515.70 | 500.95 | 519.53 | 519.53 | 2020年07月09日 15:00:07 |
澳大利亚元(AUD) | 486.59 | 472.67 | 490.20 | 490.20 | 2020年07月09日 15:00:07 |
林吉特(MYR) | 163.35 | -- | 164.56 | 164.56 | 2020年07月09日 15:00:07 |
欧元(EUR) | 790.67 | 768.06 | 796.54 | 796.54 | 2020年07月09日 15:00:07 |
卢布(RUB) | 9.81 | 9.50 | 9.88 | 9.88 | 2020年07月09日 15:00:07 |
澳门元(MOP) | 87.36 | 86.66 | 87.73 | 87.73 | 2020年07月09日 15:00:07 |
泰国铢(THB) | 22.33 | 21.63 | 22.50 | 22.50 | 2020年07月09日 15:00:07 |
新西兰元(NZD) | 458.53 | 445.42 | 461.93 | 461.93 | 2020年07月09日 15:00:07 |
南非兰特(ZAR) | 41.11 | 39.11 | 41.41 | 41.41 | 2020年07月09日 15:00:07 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.6924 | 1.6394 | 1.7049 | 1.7049 | 2020年07月09日 15:00:07 |
韩元(KRW) | -- | 0.5658 | 0.5868 | 0.5868 | 2020年07月09日 15:00:07 |
备注:
1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。
2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电95588。
1欧元=7.8022人民币 1人民币 ≈ 0.1282欧元 转换数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2020-11-17 05:48
严峻的国际结算支付环境,国家为何此时推出数字人民币?用意何在? 大家好,我是鹰眼。上一期说道中国央行试点数字人民币,在国际社会引起了轩然大波。要了解其中缘由,必须先详细...
据彭博社报道,对亚洲新兴市场货币的交易员来说,将中国作为一个强势的锚一直是一种不错的策略。但随着这些经济体愈发难以赶上中国从新冠病毒大流行中复苏的步伐,这一联系正在失去牵引力。...
美元/加元在亚洲时段震荡于1.3300点上方的区间,并巩固了前一天的强劲升势至六周高位。
近期人民币升值势头强劲,中国外汇交易中心数据显示,9月15日人民币兑美元中间价调升139个基点,报6.8222,创2019年5月13日以来新高。受此带动,当日在岸人民币收盘价报6.7775元,较前收盘价大涨460点。离岸人民币兑美元汇率亦表...
本文“中国工商银行人民币即期外汇牌价2020年”由FX112财经网
首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道!