奥飞数据(300738) | 44.86 | 1.61% |
德生科技(002908) | 13.02 | 2.60% |
海量数据(603138) | 18.55 | 1.09% |
先进数通(300541) | 21.58 | -3.66% |
新国都(300130) | 14.75 | 4.02% |
富春股份(300299) | 8.74 | 3.68% |
真视通(002771) | 13.18 | 2.57% |
同有科技(300302) | 16.85 | 12.33% |
蒙草生态(300355) | 4.24 | 2.91% |
众应互联(002464) | 5.18 | 2.17% |
久远银海(002777) | 21.66 | 3.14% |
初灵信息(300250) | 13.94 | 3.41% |
亚联发展(002316) | 5.74 | 3.61% |
浩丰科技(300419) | 7.12 | 4.09% |
高伟达(300465) | 17.50 | 2.40% |
ST云网(002306) | 2.83 | 0.71% |
荣科科技(300290) | 7.93 | 0.38% |
ST厦华(600870) | 2.97 | 1.71% |
世纪鼎利(300050) | 6.68 | 0.00% |
易联众(300096) | 10.89 | 4.71% |
贵广网络(600996) | 7.22 | 2.70% |
东方通(300379) | 37.16 | 0.70% |
数据港(603881) | 75.40 | -0.54% |
超图软件(300036) | 20.73 | 3.65% |
浩云科技(300448) | 10.88 | 4.41% |
南天信息(000948) | 12.28 | 1.91% |
佳讯飞鸿(300213) | 8.27 | 2.22% |
银信科技(300231) | 10.36 | 4.02% |
神剑股份(002361) | 4.90 | 4.03% |
精功科技(002006) | 5.72 | 10.00% |
融钰集团(002622) | 3.15 | 2.94% |
朗源股份(300175) | 6.01 | 9.67% |
朗玛信息(300288) | 14.52 | 4.24% |
京蓝科技(000711) | 3.51 | 1.45% |
三川智慧(300066) | 5.62 | 5.05% |
报喜鸟(002154) | 3.27 | 2.83% |
高鸿股份(000851) | 6.73 | 3.54% |
天源迪科(300047) | 8.91 | 8.79% |
中海达(300177) | 11.45 | 4.00% |
龙宇燃油(603003) | 8.20 | 1.74% |
华宇软件(300271) | 24.35 | 1.93% |
五洋停车(300420) | 6.80 | 3.82% |
科创信息(300730) | 22.36 | 6.37% |
华胜天成(600410) | 12.28 | 3.11% |
海印股份(000861) | 2.88 | 8.68% |
天泽信息(300209) | 14.51 | 4.01% |
新文化(300336) | 4.77 | 3.24% |
绿盟科技(300369) | 19.78 | 2.86% |
创意信息(300366) | 13.20 | 2.40% |
汇纳科技(300609) | 33.50 | 1.73% |
大冷股份(000530) | 3.67 | 1.66% |
飞利信(300287) | 5.26 | 3.95% |
全新好(000007) | 9.51 | 1.17% |
紫光股份(000938) | 25.89 | 1.81% |
旗天科技(300061) | 6.11 | 5.89% |
华铭智能(300462) | 23.72 | 3.27% |
中昌数据(600242) | 2.90 | -0.34% |
航天发展(000547) | 21.54 | 1.32% |
广东榕泰(600589) | 4.08 | 5.97% |
中科金财(002657) | 13.94 | 2.05% |
天玑科技(300245) | 11.47 | 4.46% |
华平股份(300074) | 5.12 | 3.23% |
拓维信息(002261) | 7.95 | 2.58% |
*ST天马(002122) | 2.13 | 0.00% |
中新赛克(002912) | 68.23 | 0.44% |
华东电脑(600850) | 25.06 | 3.94% |
顺利办(000606) | 3.99 | 2.31% |
三联虹普(300384) | 17.24 | 2.62% |
安妮股份(002235) | 7.51 | 3.59% |
广电运通(002152) | 12.55 | 3.29% |
中威电子(300270) | 7.51 | 3.16% |
常山北明(000158) | 7.78 | 2.64% |
创业慧康(300451) | 15.61 | 2.56% |
赛为智能(300044) | 8.10 | 2.66% |
*ST高升(000971) | 2.52 | 1.61% |
华大基因(300676) | 148.01 | 2.82% |
东土科技(300353) | 11.99 | 3.72% |
启明星辰(002439) | 36.28 | 5.07% |
银之杰(300085) | 24.99 | 8.18% |
汉得信息(300170) | 9.89 | 3.02% |
智慧松德(300173) | 7.41 | 5.86% |
会畅通讯(300578) | 37.01 | 1.26% |
天夏智慧(000662) | 1.44 | 1.41% |
*ST荣联(002642) | 5.91 | 2.25% |
省广集团(002400) | 7.07 | 3.21% |
金通灵(300091) | 6.18 | 16.39% |
游族网络(002174) | 18.06 | 3.32% |
冠农股份(600251) | 7.59 | 2.85% |
深南股份(002417) | 9.03 | 0.67% |
卫士通(002268) | 18.90 | 2.22% |
宗申动力(001696) | 8.36 | 4.24% |
思特奇(300608) | 17.39 | 1.82% |
宁波建工(601789) | 4.39 | 2.57% |
新智认知(603869) | 13.42 | 0.15% |
东方国信(300166) | 13.37 | 2.22% |
恒为科技(603496) | 20.26 | -0.44% |
易华录(300212) | 36.00 | 3.30% |
鼎捷软件(300378) | 27.46 | 2.16% |
*ST德奥(002260) | 3.15 | 0.00% |
如何知道股票成长性,首先,我们得知道什么是成长性,成长性就是指一个股票业绩增长的速度,如果股票成长性高,说明它的上涨机会会很大,而且有可能还会成为大牛股。...
现在无论是美股还是港股,股市行情都是非常不错的,一些国内的投资者都苦恼不能再这些股市里投资,实际上,现在在国内就可以开通港股美股的账户,从而开始炒股,那么港美股开户条件是什么?港美股如何开户?...
大小非解禁是什么?小,即小部分。非,即限售。小非,即小部分禁止上市流通的股票。反之叫大非。解禁,即解除禁止。小非解禁,就是部分限售股票解除禁止,允许上市流通。哪里来的小非呢?当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部...
本文“2020大数据板块受益股票有哪些?大数据龙头股一览”由942fx财经网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:942fx财经网(http://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注942fx财经网,获取最优质的财经报道!