2020垃圾分类龙头股票有哪些?垃圾分类板块龙头股一览
科创新源(300731) | 31.29 | -1.45% |
同益股份(300538) | 23.27 | 5.34% |
东方中科(002819) | 35.27 | 1.94% |
伊戈尔(002922) | 14.07 | 2.78% |
中国天楹(000035) | 4.74 | 0.64% |
联得装备(300545) | 30.98 | 1.94% |
银宝山新(002786) | 7.84 | 0.38% |
新晨科技(300542) | 15.45 | 16.96% |
同兴达(002845) | 31.58 | -2.83% |
龙马环卫(603686) | 21.52 | -0.51% |
宏达电子(300726) | 42.70 | 4.55% |
诚迈科技(300598) | 138.60 | 0.54% |
赛意信息(300687) | 22.48 | 2.74% |
意华股份(002897) | 33.99 | 2.13% |
联合光电(300691) | 14.96 | 1.42% |
维尔利(300190) | 8.74 | 1.39% |
沃特股份(002886) | 27.16 | 0.33% |
熙菱信息(300588) | 13.93 | -1.69% |
泰晶科技(603738) | 19.02 | 1.71% |
得润电子(002055) | 15.90 | 1.27% |
润建股份(002929) | 26.30 | 0.84% |
亚联发展(002316) | 5.63 | 1.99% |
先进数通(300541) | 23.14 | 5.71% |
广信材料(300537) | 20.52 | 7.38% |
汉威科技(300007) | 16.62 | 1.90% |
宜安科技(300328) | 10.51 | 2.04% |
鸿博股份(002229) | 6.86 | 2.39% |
盈峰环境(000967) | 8.27 | 6.03% |
盛路通信(002446) | 7.55 | 1.75% |
易尚展示(002751) | 21.58 | 0.65% |
中石科技(300684) | 28.96 | 1.65% |
杰赛科技(002544) | 15.34 | 1.99% |
江丰电子(300666) | 56.99 | 4.03% |
赛摩电气(300466) | 7.26 | 4.61% |
电连技术(300679) | 36.87 | 0.11% |
铭普光磁(002902) | 17.13 | 1.78% |
瀚蓝环境(600323) | 28.81 | 2.53% |
耐威科技(300456) | 30.58 | 6.85% |
蓝思科技(300433) | 32.47 | 1.25% |
奋达科技(002681) | 5.21 | 0.58% |
拓维信息(002261) | 7.89 | 0.25% |
江海股份(002484) | 9.99 | 3.20% |
硕贝德(300322) | 16.30 | 0.99% |
光弘科技(300735) | 16.63 | 0.85% |
盛运环保(300090) | 0.12 | 0.00% |
神州数码(000034) | 23.52 | 2.75% |
水晶光电(002273) | 13.59 | 1.27% |
众合科技(000925) | 7.71 | 4.33% |
常山北明(000158) | 7.68 | 2.40% |
金卡智能(300349) | 14.95 | 1.42% |
德赛电池(000049) | 49.29 | 2.09% |
卓翼科技(002369) | 7.41 | 2.21% |
润和软件(300339) | 13.24 | 1.38% |
北信源(300352) | 7.05 | 1.88% |
中京电子(002579) | 13.88 | 1.31% |
上海环境(601200) | 11.66 | 1.39% |
中光学(002189) | 18.96 | 3.61% |
闻泰科技(600745) | 119.52 | -0.08% |
领益智造(002600) | 11.23 | 2.09% |
麦捷科技(300319) | 9.91 | 1.54% |
新纶科技(002341) | 4.55 | 0.22% |
南天信息(000948) | 12.07 | 1.69% |
伟明环保(603568) | 22.27 | 0.95% |
欣旺达(300207) | 27.63 | 0.73% |
星云股份(300648) | 29.39 | 2.23% |
长盈精密(300115) | 24.87 | 1.43% |
兴森科技(002436) | 10.98 | 2.04% |
中科创达(300496) | 85.70 | 2.02% |
长信科技(300088) | 10.20 | 0.99% |
通宇通讯(002792) | 21.28 | 1.19% |
会畅通讯(300578) | 36.94 | 2.90% |
和而泰(002402) | 15.86 | 4.41% |
深南电路(002916) | 118.32 | 0.72% |
合力泰(002217) | 5.11 | 0.59% |
飞荣达(300602) | 25.23 | 1.94% |
信维通信(300136) | 54.24 | -2.45% |
风华高科(000636) | 26.86 | 0.90% |
华工科技(000988) | 23.03 | 1.23% |
华胜天成(600410) | 12.27 | 1.49% |
东风汽车(600006) | 4.85 | -0.21% |
捷荣技术(002855) | 10.71 | 1.32% |
光迅科技(002281) | 34.82 | 3.63% |
神州信息(000555) | 16.80 | 2.13% |
三川智慧(300066) | 5.38 | 1.51% |
创意信息(300366) | 13.08 | 0.15% |
深圳华强(000062) | 13.58 | 1.95% |
欧菲光(002456) | 14.59 | 0.90% |
京泉华(002885) | 15.29 | 0.66% |
顺络电子(002138) | 23.47 | 0.99% |
银江股份(300020) | 10.94 | 0.74% |
浙江富润(600070) | 12.27 | 3.28% |
大富科技(300134) | 13.41 | 2.21% |
宜通世纪(300310) | 5.98 | 2.05% |
迅游科技(300467) | 17.65 | 4.75% |
贵广网络(600996) | 7.10 | 0.71% |
立讯精密(002475) | 57.25 | 0.63% |
武汉凡谷(002194) | 15.29 | 10.00% |
东方通(300379) | 36.78 | 3.23% |
中利集团(002309) | 6.34 | -0.94% |
宇信科技(300674) | 41.37 | 0.41% |
如何知道股票成长性,首先,我们得知道什么是成长性,成长性就是指一个股票业绩增长的速度,如果股票成长性高,说明它的上涨机会会很大,而且有可能还会成为大牛股。...
现在无论是美股还是港股,股市行情都是非常不错的,一些国内的投资者都苦恼不能再这些股市里投资,实际上,现在在国内就可以开通港股美股的账户,从而开始炒股,那么港美股开户条件是什么?港美股如何开户?...
大小非解禁是什么?小,即小部分。非,即限售。小非,即小部分禁止上市流通的股票。反之叫大非。解禁,即解除禁止。小非解禁,就是部分限售股票解除禁止,允许上市流通。哪里来的小非呢?当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部...
本文“2020垃圾分类龙头股票有哪些?垃圾分类板块龙头股一览”由942fx财经网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:942fx财经网(http://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注942fx财经网,获取最优质的财经报道!