• 2021年4月23日人民币中间价列表

    2021-04-23 16:32:38 FX112财经网 FX112财经网 收藏

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月23日 4月22日 4月21日
美元/人民币 32.00 6.49340 6.49020 6.50460
欧元/人民币 -89.00 7.80200 7.81090 7.82930
100日元/人民币 79.00 6.01430 6.00640 6.01770
港元/人民币 6.90 0.83670 0.83601 0.83797
英镑/人民币 -523.00 8.98720 9.03950 9.06590
澳元/人民币 -275.00 5.00420 5.03170 5.02480
新西兰元/人民币 -262.00 4.64830 4.67450 4.66310
新加坡元/人民币 -2.00 4.88470 4.88490 4.89420
瑞士法郎/人民币 18.00 7.08050 7.07870 7.10140
加元/人民币 45.00 5.19480 5.19030 5.15770
人民币/马来西亚林吉特 -13.70 0.63333 0.63470 0.63269
人民币/俄罗斯卢布 -1786.00 11.62110 11.79970 11.81710
人民币/南非兰特 68.00 2.20350 2.19670 2.19820
人民币/韩元 20.00 172.31000 172.11000 171.55000


相关阅读

本文2021年4月23日人民币中间价列表由FX112财经网 首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
添加小编微信加入财经交流群