• 2021年4月15日人民币中间价列表

    2021-04-15 17:30:16 FX112财经网 FX112财经网 收藏

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月15日 4月14日 4月13日
美元/人民币 -65.00 6.52970 6.53620 6.54540
欧元/人民币 123.00 7.82450 7.81220 7.79680
100日元/人民币 -10.00 5.99480 5.99580 5.98360
港元/人民币 -0.20 0.84081 0.84083 0.84203
英镑/人民币 49.00 8.99630 8.99140 8.99980
澳元/人民币 485.00 5.04470 4.99620 4.98970
新西兰元/人民币 492.00 4.66310 4.61390 4.59940
新加坡元/人民币 113.00 4.88830 4.87700 4.88350
瑞士法郎/人民币 -265.00 7.07470 7.10120 7.09540
加元/人民币 28.00 5.21710 5.21430 5.20990
人民币/马来西亚林吉特 -5.70 0.63174 0.63231 0.63121
人民币/俄罗斯卢布 84.00 11.62030 11.61190 11.81200
人民币/南非兰特 -158.00 2.20370 2.21950 2.22660
人民币/韩元 -76.00 170.95000 171.71000 171.81000


相关阅读

本文2021年4月15日人民币中间价列表由FX112财经网 首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
添加小编微信加入财经交流群