提供最新第一套人民币大全套价格_第一套人民币大全套价格表_第一套人民币大全套报价_第一套人民币大全套报价表(2020年10月27日)
第一套人民币类别 | 第一套人民币面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工厂 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--绵羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--织布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火车 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--打场 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-驴子,矿车 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (蓝面) |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 900-2000-80000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 1万-2万-5万 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-2万 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 2000-4000-1万 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15万-25万-45万 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-1万 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-1万 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 2万-5万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-拖拉机 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8万-25万-40万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 1万-3万-8万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 20万-50万-150万 | 5品-8品-全品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 2万-8万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 1万-3万-7万 | 5品-8品-全品 |
第一版大全套 | —— | 150万-300万-500万 |
下一篇:返回列表
据彭博社报道,对亚洲新兴市场货币的交易员来说,将中国作为一个强势的锚一直是一种不错的策略。但随着这些经济体愈发难以赶上中国从新冠病毒大流行中复苏的步伐,这一联系正在失去牵引力。...
美元/加元在亚洲时段震荡于1.3300点上方的区间,并巩固了前一天的强劲升势至六周高位。
近期人民币升值势头强劲,中国外汇交易中心数据显示,9月15日人民币兑美元中间价调升139个基点,报6.8222,创2019年5月13日以来新高。受此带动,当日在岸人民币收盘价报6.7775元,较前收盘价大涨460点。离岸人民币兑美元汇率亦表...
2020年9月16日人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰...
本文“第一套人民币大全套价格(2020年10月27日)”由942fx财经网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:942fx财经网(http://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注942fx财经网,获取最优质的财经报道!