• 统计局:2月中旬液化天然气(LNG)价格环比上涨28.7%

    2022-02-24 10:31:47 FX112财经网 FX112财经网 收藏

  金融界2月24日消息,国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年2月中旬与2月上旬相比,21种产品价格上涨,27种下降,2种持平。其中,液化天然气(LNG)价格环比上涨28.7%;生猪(外三元)价格环比下跌6.8%。

2022年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属      
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 4827.2 -44.5 -0.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 5037.6 -6.4 -0.1
普通中板(20mm,Q235) 5215.2 -23.5 -0.4
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 5037.0 -28.9 -0.6
无缝钢管(219*6,20#) 5887.1 89.4 1.5
角钢(5#) 5358.2 -4.0 -0.1
二、有色金属
电解铜(1#) 71623.0 460.7 0.6
铝锭(A00) 22721.4 -49.4 -0.2
铅锭(1#) 15279.2 366.7 2.5
锌锭(0#) 25280.0 -75.0 -0.3
三、化工产品  
硫酸(98%) 517.9 22.9 4.6
烧碱(液碱,32%) 1106.4 155.8 16.4
甲醇(优等品) 2524.7 -110.9 -4.2
纯苯(石油苯,工业级) 7802.3 -166.5 -2.1
苯乙烯(一级品) 8866.7 -239.6 -2.6
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8945.8 -320.0 -3.5
聚丙烯(拉丝料) 8456.7 -271.6 -3.1
聚氯乙烯(SG5) 8827.0 -351.8 -3.8
顺丁胶(BR9000) 13655.6 38.9 0.3
涤纶长丝(POY150D/48F) 8229.2 41.7 0.5
四、石油天然气  
液化天然气(LNG) 6352.1 1417.4 28.7
液化石油气(LPG) 5584.3 -113.9 -2.0
汽油(95#国VI) 9693.1 84.2 0.9
汽油(92#国VI) 9442.4 83.5 0.9
柴油(0#国VI) 7788.7 41.4 0.5
石蜡(58#半) 8477.2 108.9 1.3
五、煤炭  
无烟煤(洗中块) 1863.3 -71.7 -3.7
普通混煤(4500大卡) 775.0 -71.4 -8.4
山西大混(5000大卡) 901.7 -72.1 -7.4
山西优混(5500大卡) 978.3 -109.2 -10.0
大同混煤(5800大卡) 1053.3 -133.5 -11.2
焦煤(主焦煤) 2329.2 -284.6 -10.9
焦炭(准一级冶金焦) 2660.7 -144.2 -5.1
六、非金属建材  
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 517.6 -3.5 -0.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 470.1 -0.5 -0.1
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2403.1 231.9 10.7
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 3801.7 -1.3 0.0
小麦(国标三等) 2877.2 9.5 0.3
玉米(黄玉米二等) 2633.6 2.2 0.1
棉花(皮棉,白棉三级) 22725.5 -68.2 -0.3
生猪(外三元) 千克 12.3 -0.9 -6.8
大豆(黄豆) 5530.6 13.9 0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 4156.4 85.9 2.1
花生(油料花生米) 7352.8 -11.8 -0.2
八、农业生产资料
尿素(小颗粒) 2645.0 54.7 2.1
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3322.5 50.0 1.5
农药(草甘膦,95%原药) 76000.0 0.0 0.0
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13536.1 -236.8 -1.7
纸浆(进口针叶浆) 6394.7 8.5 0.1
瓦楞纸(AA级120g) 3928.1 21.1 0.5
相关阅读

本文统计局:2月中旬液化天然气(LNG)价格环比上涨28.7%由FX112财经网 首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
添加小编微信加入财经交流群