金融界网10月14日消息 国家统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,10月上旬与9月下旬相比,37种产品价格上涨,10种下降,3种持平。其中,生猪(外三元)本期价格环比下降5.4%,棉花(皮棉,白棉三级)本期价格环比上涨16.6%,无烟煤(洗中块)本期价格环比上涨12.6%。
2021年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期
价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5900.4 | 215.5 | 3.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 6143.5 | 184.4 | 3.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5876.3 | 128.9 | 2.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5993.9 | 102.8 | 1.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6455.6 | 79.5 | 1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 5848.1 | 152.9 | 2.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69896.0 | 672.9 | 1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 22666.7 | -181.6 | -0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 14475.0 | 89.3 | 0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 22930.0 | 121.4 | 0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 990.0 | -19.3 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1370.0 | 176.4 | 14.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3614.5 | 360.8 | 11.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8240.0 | 399.9 | 5.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9552.8 | 387.4 | 4.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10086.1 | 747.7 | 8.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10085.0 | 854.1 | 9.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 13008.3 | 1568.8 | 13.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13730.0 | 396.4 | 3.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8275.0 | 364.3 | 4.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5902.1 | -170.7 | -2.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5710.0 | 500.5 | 9.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8319.6 | 162.6 | 2.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8086.0 | 163.5 | 2.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7440.2 | 436.2 | 6.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7700.0 | 85.0 | 1.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1930.0 | 215.6 | 12.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1138.0 | 94.3 | 9.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1336.9 | 132.8 | 11.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1398.3 | 128.3 | 10.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1414.2 | 125.1 | 9.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 602.9 | 40.7 | 7.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 588.3 | 40.5 | 7.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2850.2 | -224.1 | -7.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3873.0 | -8.0 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2610.0 | 44.0 | 1.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2511.5 | -8.3 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 21482.4 | 3062.4 | 16.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 10.5 | -0.6 | -5.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5283.3 | 10.0 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3768.0 | -106.2 | -2.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8283.3 | -61.9 | -0.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 3005.0 | 159.8 | 5.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 72500.0 | 2928.6 | 4.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13369.2 | 680.5 | 5.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5100.0 | -42.9 | -0.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4345.0 | 113.4 | 2.7 |
注:上期为2021年9月下旬。 |
金融界网10月14日消息 近日,教育部等五部门联合印发《关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》,文件明确,高等学历继续教育广告信息必须真实、准确、合法,不得出现“...
金融界网10月14日消息 国家统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,10月上旬与9月下旬相比,37种产品价格上涨,10种下降,3种持平。其中,生猪(外三...
金融界网10月13日消息 今天上午,国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署统计分析司司长李魁文介绍,前三季度我国外贸进出口总值28.33万亿元,同比增长22.7%,继续保持较快增长态...
金融界网10月13日消息 今天上午,国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署统计分析司司长李魁文介绍,前三季度我国外贸进出口总值28.33万亿元,同比增长22.7%,继续保持较快增长态...
经济日报-中国经济网酒泉10月13日讯(记者 肖霄)年平均日照时数3300小时以上,年太阳总辐射量6300兆焦/平方米,光热资源储量约20亿千瓦;酒泉可用于开发风电、太阳能(行情000591...
本文“统计局:10月上旬生猪价格环比降5.4% 棉花价格环比上涨16.6%”由FX112财经网
首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道!