2020上海自贸区板块受益股有哪些?上海自贸区股票一览
上海雅仕(603329) | 14.05 | -4.94% |
浦发银行(600000) | 9.86 | -0.40% |
东方证券(600958) | 10.84 | 0.28% |
外高桥(600648) | 14.61 | -0.27% |
龙头股份(600630) | 6.68 | -0.45% |
锦江投资(600650) | 9.93 | -0.20% |
上海凤凰(600679) | 12.77 | -0.70% |
新宁物流(300013) | 8.17 | -4.44% |
东方创业(600278) | 9.65 | -0.92% |
申达股份(600626) | 4.58 | -0.65% |
上海临港(600848) | 22.51 | -0.40% |
畅联股份(603648) | 9.13 | 0.00% |
飞乐音响(600651) | 3.84 | -0.52% |
上海物贸(600822) | 12.47 | -1.03% |
浦东建设(600284) | 6.36 | 0.00% |
华贸物流(603128) | 6.41 | -2.14% |
交运股份(600676) | 5.45 | 2.83% |
上海三毛(600689) | 8.08 | -1.94% |
万业企业(600641) | 19.75 | 1.91% |
龙宇燃油(603003) | 8.35 | 0.48% |
浦东金桥(600639) | 12.85 | 0.23% |
北特科技(603009) | 6.22 | 0.16% |
*ST飞马(002210) | 2.43 | 5.19% |
华测检测(300012) | 24.30 | 1.76% |
光明地产(600708) | 2.92 | 0.00% |
摩恩电气(002451) | 7.72 | -0.26% |
*ST长投(600119) | 8.68 | 4.96% |
张江高科(600895) | 20.31 | 2.42% |
界龙实业(600836) | 5.30 | 1.73% |
*ST刚泰(600687) | 1.22 | 0.83% |
商赢环球(600146) | 2.06 | -1.44% |
华鑫股份(600621) | 19.35 | 3.31% |
上港集团(600018) | 4.34 | 0.23% |
中远海能(600026) | 7.24 | 1.54% |
兰生股份(600826) | 10.50 | 0.48% |
中远海发(601866) | 2.26 | 0.44% |
上海钢联(300226) | 69.19 | -1.00% |
万邦达(300055) | 7.87 | -2.84% |
申通地铁(600834) | 11.36 | 9.97% |
陆家嘴(600663) | 11.83 | 0.25% |
爱建集团(600643) | 8.26 | -0.12% |
中华企业(600675) | 4.13 | -0.24% |
悦心健康(002162) | 3.56 | 2.89% |
滨江集团(002244) | 5.02 | 1.62% |
国投资本(600061) | 14.64 | 0.41% |
上海机场(600009) | 74.58 | 0.38% |
中航资本(600705) | 4.57 | -0.22% |
绿地控股(600606) | 7.03 | 1.74% |
怡亚通(002183) | 5.31 | -0.19% |
东方明珠(600637) | 9.98 | 0.30% |
东方航空(600115) | 5.35 | 3.88% |
百联股份(600827) | 16.00 | 4.78% |
三友化工(600409) | 6.47 | 1.57% |
下一篇:返回列表
初步统计显示,至少20家A股公司与特斯拉有直接的供货关系,其中10家明确透露为特斯拉供货,包括车身、动力系统和其他零部件。其中,外界大多数人认为保隆科技是特斯拉概念中最有分量的龙头股票。...
所谓盘口语言就是盘面上展示出的一些有价值的信息,这些信息是需要分析来得到的,不是一眼就能看明白的,所以也有人把它们叫做盘口暗语,只要你学到怎么看盘口语言就能轻松的破解其中奥秘,这里来教大家。...
庄家什么时候最有炒作激情?庄家在廉价筹码吃了一肚子时最有激情。 因此,散户跟庄炒股若能准确判断庄家持仓情况,盯牢一只建仓完毕庄股,在其即将拉升时介入,必将收获一份财富增值裂变惊喜。这里面关键是如何发现庄家已筹码...
如今很多投资人的眼光不在局限于国内的股票投资了,开始进入港股或者美股进行投资,那里的投资舞台更大,但是风险也会更加大,比如在美股就不设涨跌限制,下面就来教大家如何购买港股或者美股吧。...
在股市里没有人不想要黑马股,无论是短期内带来的巨大收益还是长期带来的价值,都比一般的股票更受欢迎,不过黑马股并不是那么容易捕捉的,即使你捕捉到了没有经营好...
本文“2020上海自贸区板块受益股有哪些?上海自贸区股票一览”由942fx财经网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:942fx财经网(http://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注942fx财经网,获取最优质的财经报道!