结构性存款产品(个人客户)
产品代码 | 产品名称 | 货币 种类 |
期限 | 预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20138 | 个人人民币结构性存款20138(三层结构) | 人民币 | 182 | 1.55%或3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/7/9 | 2020/7/13 | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 全国 |
GRSDR20139 | 个人人民币结构性存款20139(三层结构) | 人民币 | 182 | 1.55%或3.40%或3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/7/9 | 2020/7/13 | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 全国 |
GRSDR20140 | 个人人民币结构性存款20140(三层结构) | 人民币 | 182 | 1.55%或3.50%或3.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/7/9 | 2020/7/13 | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 全国 |
GRSDU20056 | 个人美元结构性存款20056期 | 美元 | 364 | 0.95%或1.15% | 0.2万美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/7/10 | 2020/7/14 | 2020/7/16 | 2021/7/15 | 全国 |
净值型产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFZQ2020051 | (价值增强)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年51期 | 581天 | 4.20% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2022/2/16 | 个人/机构 | 全国 |
WFZQ2020056 | (稳健增长)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年56期 | 1126天 | 4.60% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/15 | 2020/7/16 | 2023/8/16 | 个人/机构 | 全国 |
ZF2020025 | (自主创新)中银理财-智富(封闭式)2020年25期 | 762天 | 4.55% | 10000 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/7/9 | 2020/7/16 | 2020/7/17 | 2022/8/18 | 个人/机构 | 全国 |
WF2020032 | 中银理财-稳富(封闭式)2020年32期 | 397天 | 3.75% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/16 | 2020/7/17 | 2021/8/18 | 个人/机构 | 全国 |
人民币理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ202361 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202361期 | 104 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202370 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202370期 | 106 | 3.75% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202377 | (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列202377期 | 123 | 3.75% | 1万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/7/9 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/11/13 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202363 | (杏林卡专属)中银平稳理财计划-智荟系列202363期 | 126 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/11/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202371 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202371期 | 126 | 3.75% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/11/18 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202360 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202360期 | 102 | 3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202367 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202367期 | 106 | 3.65% | 50万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202358 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列202358期 | 121 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/11/13 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202368 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202368期 | 125 | 3.65% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/11/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202356 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列202356期 | 102 | 3.60% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202364 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202364期 | 106 | 3.55% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202365 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202365期 | 124 | 3.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/11/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202341 | 中银平稳理财计划-智荟系列202341期 | 168 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/13 | 2020/7/14 | 2020/12/29 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202373 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列202373期 | 102 | 3.50% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/23 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202340 | 中银平稳理财计划-智荟系列202340期 | 148 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/13 | 2020/7/14 | 2020/12/9 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20559 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20559期 | 151 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/12/11 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20564 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20564期 | 94 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/13 | 2020/7/14 | 2020/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20558 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20558期 | 121 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/11/11 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202339 | 中银平稳理财计划-智荟系列202339期 | 127 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/13 | 2020/7/14 | 2020/11/18 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20557 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20557期 | 98 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/12 | 2020/7/13 | 2020/10/19 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202338 | 中银平稳理财计划-智荟系列202338期 | 105 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/13 | 2020/7/14 | 2020/10/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020260 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20260期 | 154 | 3.40%或3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/12/16 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020259 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20259期 | 126 | 3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/11/18 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020258 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20258期 | 98 | 3.30%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/10/21 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020256 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20256期 | 98 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/10/21 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020257 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20257期 | 154 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/8 | 2020/7/14 | 2020/7/15 | 2020/12/16 | 个人/机构 | 全国 |
外币理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZB2025 | 中银汇增-B计划(美元)2020年第25期 | 154 | 1.00% | 0.2万美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/15 | 2020/7/15 | 2020/12/16 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD2050 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第50期 | 153 | 0.50% | 0.3万澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/10 | 2020/7/15 | 2020/7/16 | 2020/12/16 | 个人/机构 | 全国 |
长期开放类理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
申购规则 说明 |
回赎规则 说明 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHQLXTT01 | 中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.71% (七日年化收益率) |
1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享7天 | 无固定存续期限 | 3.28% (七日年化收益率) |
5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每周三开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMRJYL01 | 中银日积月累-日计划 | T+0 | 2.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
RJYLUSD01 | 中银日积月累-日计划(美元版) | T+0 | 1.0%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
AMSYLJ01 | 中银日积月累-收益累进 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.30% 2.70% 2.75% 2.80% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% |
1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日 | 机构/个人 | 全国 |
JFYSG-Z | 中银集富·与时聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 2.80% 3.00% 3.10% 3.10% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% |
1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 申购: (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
赎回: (1)每周二开放赎回(节假日除外),赎回开放日如有变动,产品管理人将至少提前2个工作日公告。 (2)T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日。 |
机构/个人 | 全国 |
BYAQKF7D | 搏弈按期开放(7天) | 7 | 1.70% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期开放(21天) | 21 | 1.90% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期开放(35天) | 35 | 2.40% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期开放(63天) | 63 | 2.50% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期开放(98天) | 98 | 2.70% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行专属)中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 2.50% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行专属)中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 2.50% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 2.50% | 10万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 2.50% | 10万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMHQRH28DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(28天) | 28 | 业绩基准3.10% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH63DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(63天) | 63 | 业绩基准3.18% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 业绩基准3.45% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 业绩基准3.55% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH364DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(364天) | 364 | 业绩基准3.40% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 业绩基准3.40% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 业绩基准3.67% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQQD01 | 中银日积月累—乐享天天(美元版) | 无固定存续期限 | 2.11% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银日积月累—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.51% (七日年化收益率) |
1万(机构)/ 8亿(个人) |
√ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
AMHQLXTTUSD01 | 中银日积月累—美元乐享天天(进阶版) | 无固定存续期限 | 1.15% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYCLZS01 | 中银策略-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值 1.0528 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银策略-稳富(日申季赎)2018年01期0110 | 无固定存续期限 | 净值 1.0607 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购;每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日开放赎回,提前九个自然日可预约,遇节假日顺延 | 个人/机构 | 全国 | |
AMRSJS0120 | 中银策略-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值 1.0605 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购;每年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日开放赎回,提前九个自然日可预约,遇节假日顺延 | 个人/机构 | 全国 | |
AMRSJS0310 | 中银策略-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值 1.0530 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购;每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日开放赎回,提前九个自然日可预约,遇节假日顺延 | 个人/机构 | 全国 | |
AMRSJS0210 | 中银策略-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值 1.0475 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购;每年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日为赎回开放日,提前九个自然日可预约,遇节假日顺延 | 个人/机构 | 全国 | |
830002 | 中银稳健增长(R) | 无固定存续期限 | 净值 1.3215 |
10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
830018 | 中银新兴市场(R) | 无固定存续期限 | 净值 1.2655 |
10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
830100 | 中银债市通理财计划 | 无固定存续期限 | 净值 1.0260 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
830101 | 中银债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值 1.0228 |
1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 |
温馨提示:不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,
产品详细信息以产品说明书为准。
欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。
上一篇:返回列表
随着每年生育率的下降,国家平均预期寿命的提高和人口老龄化的加速,都促进了方方面面的问题。简单来说,目前的退休年龄已经不适合当前的经济和社会环境,延迟...
信用卡为用户带来支付便利的同时也存在着一定的安全隐患,不少用户甚至都没有设置信用卡的付款密码,这样一来就会导致信用卡出现被盗刷的情况。此外,用户经...
一般来说,理财产品是指针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划,可以获得一定收益,但预期收益率只是一个估计值,且有多种产品类型可以选择,其...
信用卡的额度其实可以分为两个部分,一部分是授信额度,另一部分则是上浮额度。现在大多数的信用卡产品都是默认上浮额度的。假如持卡人信用卡额度为10000元...
通常情况下,对于不再使用的信用卡产品最好的解决办法就是办理信用卡注销手续,这样才能有效保障账户资金安全。但是对于很多用户来说,常常分不清信用卡注销...
本文“中国银行在售理财产品列表(2020年7月10日更新)”由FX112财经网
首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道!